Цены на работы по спилу дерева в 2026 году
Все цены на работы по спилу и вырубке деревьев в Тамбове. Стоимость вырубки, удаления пней, вскапывания огорода от 927 руб. Акции и специальные условия в феврале на все виды работ. Закажите услуги выгодно со скидкой звоните +7 752 72-29-23
Цены на вывоз мусора Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка мусора в контейнер объемом 8 куб. м. | 4515 | шт. |
| Вывоз мусора контейнером 8 куб. м. | 11515 | шт. |
| Погрузка мусора в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз мусора контейнером 27 куб. м. | 25515 | шт. |
Цены на ландшафтное проектирование Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Предпроектные работы | 6000 | выезд |
| Топографическая съемка участка | 20000 | усл. |
| Базовый проект участка | 7900 | 100 кв.м. |
| Проект освещения для участка до 10 соток | 14000 | уч. |
Цены на вспашка земли Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вспашка земли мини-трактором | 800 | сотка |
| Вспашка земли трактором | 1030 | м.куб |
| Вспашка земли мотоблоком | 1030 | м.куб |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 618 | м.куб |
Цены на спил деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 100 | кв.м |
| Спил кустарников | 100 | кв.м |
| Корчевание пней | 7000 | усл |
| Измельчение веток | 1000 | усл |
Цены на спил деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 100 | кв.м |
| Спил кустарников | 100 | кв.м |
| Корчевание пней | 7000 | усл |
| Измельчение веток | 1000 | усл |
Цены на спил деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 100 | кв.м |
| Спил кустарников | 100 | кв.м |
| Корчевание пней | 7000 | усл |
| Измельчение веток | 1000 | усл |
Цены на спил деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 100 | кв.м |
| Спил кустарников | 100 | кв.м |
| Корчевание пней | 7000 | усл |
| Измельчение веток | 1000 | усл |
Цены на спил деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 100 | кв.м |
| Спил кустарников | 100 | кв.м |
| Корчевание пней | 7000 | усл |
| Измельчение веток | 1000 | усл |
Цены на подготовку участка Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос триммером | 450 | сотка |
| Покос газонокосилкой | 550 | сотка |
| Покос трактором | 350 | сотка |
| Уборка травы | 5000 | усл |
Цены на чистку выгребной ямы Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Чистка биотуалета | 800 | усл |
| Чистка ямы | 1000 | усл |
| Откачка воды | 1000 | усл |
| Откачка канализации | 1000 | усл |
Цены на устройство колодца Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 72093 | усл |
| Копка под колодец | 5150 | усл |
| Ремонт | 7210 | усл |
Цены на отсыпку участка Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разработка грунта механизированным способом | 600 | м.куб |
| Разработка грунта вручную | 1442 | м.куб |
| Планировка участка | 52 | м.кв |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 618 | м.куб |
Цены на отсыпку участка Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разработка грунта механизированным способом | 600 | м.куб |
| Разработка грунта вручную | 1442 | м.куб |
| Планировка участка | 52 | м.кв |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 618 | м.куб |
Цены на отсыпку участка Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разработка грунта механизированным способом | 600 | м.куб |
| Разработка грунта вручную | 1442 | м.куб |
| Планировка участка | 52 | м.кв |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 618 | м.куб |
Цены на вспашка земли Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вспашка земли мини-трактором | 800 | сотка |
| Вспашка земли трактором | 1030 | м.куб |
| Вспашка земли мотоблоком | 1030 | м.куб |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 618 | м.куб |
Цены на вспашка земли Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вспашка земли мини-трактором | 800 | сотка |
| Вспашка земли трактором | 1030 | м.куб |
| Вспашка земли мотоблоком | 1030 | м.куб |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 618 | м.куб |
Цены на вспашка земли Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вспашка земли мини-трактором | 800 | сотка |
| Вспашка земли трактором | 1030 | м.куб |
| Вспашка земли мотоблоком | 1030 | м.куб |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 618 | м.куб |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на побелку кустарников и деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на покос травы Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос триммером | 450 | сотка |
| Покос газонокосилкой | 550 | сотка |
| Покос трактором | 350 | сотка |
| Уборка травы | 5000 | усл |
Цены на покос травы Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос триммером | 450 | сотка |
| Покос газонокосилкой | 550 | сотка |
| Покос тракотром | 350 | сотка |
| Уборка травы | 5000 | усл |
Цены на покос травы Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос триммером | 450 | сотка |
| Покос газонокосилкой | 550 | сотка |
| Покос тракотром | 350 | сотка |
| Уборка травы | 5000 | усл |
Цены на дачные услуги Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 938 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2987 | сотка |
| Дренаж участка | 1185 | м.п |
| Трамбовка | 73 | м.кв |
Цены на благоустройство участка Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 938 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2987 | сотка |
| Дренаж участка | 1185 | м.п |
| Трамбовка | 73 | м.кв |
Цены на ландшафтные работы Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 938 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2987 | сотка |
| Дренаж участка | 1185 | м.п |
| Трамбовка | 73 | м.кв |
Цены на снос демонтаж зданий Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Механизированный снос и демонтаж зданий | 73 | м.куб |
| Механизированный демонтаж монолитных ж/б конструкций | 2575 | м.куб |
| Ручной демонтаж конструкций | 1133 | м.куб |
| Демонтаж внутренних конструкций зданий и сооружений средствами малой механизации | 773 | м.кв |
Цены на обслуживание участка Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 938 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2987 | сотка |
| Дренаж участка | 1185 | м.п |
| Трамбовка | 73 | м.кв |
Цены на заливку отмостки Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устройство мягкой отмостки | 588 | м.кв |
| Отмостка из плитки | 732 | м.кв |
| Отмостка из щебня | 460 | м.кв |
| Отмостка из брусчатки | 732 | м.кв |
Цены на монтаж ливневой канализации Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ливневой канализации класса ЭКОНОМ | 979 | м.п |
| Монтаж ливневки класса СТАНДАРТ | 1185 | м.п |
| Монтаж ливневки ПОД КЛЮЧ | 979 | м.п |
| Монтаж глубинной ливневки | 2369 | м.п |
Цены на монтаж дренажа Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ливневой канализации класса ЭКОНОМ | 979 | м.п |
| Монтаж ливневки класса СТАНДАРТ | 1185 | м.п |
| Монтаж ливневки ПОД КЛЮЧ | 979 | м.п |
| Монтаж глубинной ливневки | 2369 | м.п |
Цены на монтаж дренажа Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ливневой канализации класса ЭКОНОМ | 979 | м.п |
| Монтаж ливневки класса СТАНДАРТ | 1185 | м.п |
| Монтаж ливневки ПОД КЛЮЧ | 979 | м.п |
| Монтаж глубинной ливневки | 2369 | м.п |
Цены на монтаж дренажа Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ливневой канализации класса ЭКОНОМ | 979 | м.п |
| Монтаж ливневки класса СТАНДАРТ | 1185 | м.п |
| Монтаж ливневки ПОД КЛЮЧ | 979 | м.п |
| Монтаж глубинной ливневки | 2369 | м.п |
Цены на монтаж дренажа Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ливневой канализации класса ЭКОНОМ | 979 | м.п |
| Монтаж ливневки класса СТАНДАРТ | 1185 | м.п |
| Монтаж ливневки ПОД КЛЮЧ | 979 | м.п |
| Монтаж глубинной ливневки | 2369 | м.п |
Цены на устройство подпорных стенок Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Длина стены — 5 м, ширина стенки 0,25 м | 22658 | усл |
| Длина стены — 10 м, ширина стенки 0,25 м | 16479 | усл |
| Длина стены — 15 м, ширина стенки 0,25 м | 15449 | усл |
| Длина стены — 20 м, ширина стенки 0,25 м | 14419 | усл |
Цены на устройство туалета Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка под ключ | 22658 | усл |
| До 10 метров | 16479 | усл |
| До 8 метров | 15449 | усл |
| До 5 метров | 14419 | усл |
Цены на устройство колодца Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 72093 | усл |
| Копка под колодец | 5150 | усл |
| Ремонт | 7210 | усл |
Цены на устройство колодца Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 72093 | усл |
| Копка под колодец | 5150 | усл |
| Ремонт | 7210 | усл |
Цены на устройство колодца Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 72093 | усл |
| Копка под колодец | 5150 | усл |
| Ремонт | 7210 | усл |
Цены на устройство колодца Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 72093 | усл |
| Копка под колодец | 5150 | усл |
| Ремонт | 7210 | усл |
Цены на устройство колодца Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 72093 | усл |
| Копка под колодец | 5150 | усл |
| Ремонт | 7210 | усл |
Цены на устройство колодца Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 72093 | усл |
| Копка под колодец | 5150 | усл |
| Ремонт | 7210 | усл |
Цены на устройство колодца Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 72093 | усл |
| Копка под колодец | 5150 | усл |
| Ремонт | 7210 | усл |
Цены на устройство колодца Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 72093 | усл |
| Копка под колодец | 5150 | усл |
| Установка насоса | 7210 | усл |
Цены на устройство колодца Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 72093 | усл |
| Копка под колодец | 5150 | усл |
| Ремонт | 7210 | усл |
Цены на устройство и демонтаж колодца Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 72093 | усл |
| Копка под колодец | 5150 | усл |
| Демонтаж | 17509 | усл |
Цены на спил деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил из дерева | 2575 | шт. |
| Слэбы из тополя | 3605 | шт. |
| Слэбы из ясеня | 15000 | шт. |
| Слэбы из ореха | 7210 | шт. |
Цены на покос травы Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос травы или сухого бурьяна | 26 | кв.м. |
| Стрижка газона колесной газонокосилкой | 16 | кв.м. |
| Покос травы трактором (на площадях от 1 Га) | 8 | кв.м. |
| Сбор травы граблями | 11 | кв.м. |
Цены на пиление Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 23 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Цены на переработку древесины Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1236 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1288 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1288 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1133 | тонна |
Цены на обрезку веток Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 917 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев - декоративная | 402 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1185 | шт. |
Цены на спил веток Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев | 917 | шт. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев - декоративный | 402 | шт. |
| Спил при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Спил веток с завешиванием | 1185 | шт. |
Цены на вывоз порубочных остатков Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4515 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11515 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25515 | шт. |
Цены на вывоз спиленных веток Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4515 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 8 куб. м. | 11515 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 27 куб. м. | 25515 | шт. |
Цены на дробление веток Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчитель древесных отходов Medved.Tech | 25000 | смена |
| Аппарат по измельчению веток | 20000 | смена |
| Аппарат по дроблению веток | 15000 | смена |
| Аренда рабочих | 4635 | смена |
Цены на вывоз спиленых деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4515 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11515 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25515 | шт. |
Цены на валку леса Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1545 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2266 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3090 | шт. |
Цены на рубку леса Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1545 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2266 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3090 | шт. |
Цены на удаление деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1545 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2266 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3090 | шт. |
Цены на валку деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1545 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2266 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3090 | шт. |
Цены на утилизацию древесных отходов Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1236 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1288 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1288 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1133 | тонна |
Цены на спиливание деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 670 | шт. |
| Спиливание дерева целиком при помощи оттяжки | 1700 | шт. |
| Спиливание дерева частями без завешивания | 2781 | шт. |
| Спиливание деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4635 | шт. |
Цены на удаление пней Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчения пня в щепу на глубину до 40 см ниже уровня земли | 47 | 1 см. |
| Механизированное удаление пня | 618 | шт. |
| Ручное удаление пня | 9270 | шт. |
Цены на опиловку деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная опилка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1648 | шт. |
| Санитарная опилка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2575 | шт. |
| Декоративная опилка кустарника | 618 | шт. |
| Омолаживающая опилка тополей | 2575 | шт. |
Цены на санитарную обрезку Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная обрезка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1648 | шт. |
| Санитарная обрезка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2575 | шт. |
| Декоративная обрезка кустарника | 618 | шт. |
| Омолаживающая обрезка тополей | 2575 | шт. |
Цены на вырубку кустарника Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Удаление кустарника | 37 | кв.м. |
| Вырубка кустарников с диаметром стволов до 5 см | 47 | кв.м. |
| Спил мелколесья с диаметром стволов от 5 до 10 см | 62 | кв.м. |
Цены на декоративную обрезку Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка декоративных деревьев | 1133 | шт. |
| Обрезка ягодных кустарников | 361 | шт. |
| Фигурная обрезка декоративных кустарников | 412 | шт. |
| Фигурная обрезка живой изгороди из лиственных пород | 433 | м.п. |
Цены на измельчение веток Тамбов
| Площадь заросшего участка | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| до 10 соток | 5665 | сотка |
| от 10 до 20 соток | 5047 | сотка |
| от 20 соток | 3914 | сотка |
Цены на утилизацию древесины Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1236 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1288 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1288 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1133 | тонна |
Цены на дробление пней Тамбов
| Диаметр дерева | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| до 20 см. | 62 | см. |
| до 40 см. | 67 | см. |
| до 60 см. | 73 | см. |
| до 80 см. | 78 | см. |
Цены на обработку от короеда Тамбов
| Количество | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 1-2 | 1339 | шт. |
| до 5 | 1030 | шт. |
| до 10 | 876 | шт. |
| до 20 | 773 | шт. |
Цены на кронирование деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Кронирование деревьев декоративное | 3605 | шт. |
| Кронирование деревьев со спуском веток на веревке | 3399 | шт. |
| Кронирование деревьев со сбрасыванием веток | 2575 | шт. |
| Глубокое кронирование деревьев | 1957 | шт. |
Цены на измельчение древесины Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Аренда измельчителя древесины | 19000 | 1 день |
| Аренда измельчителя стволов и бревен | 60000 | 1 день |
| Аренда измельчителя древесных отходов и пней | 60000 | 1 день |
| Аренда погрузчика для измельчителя | 16000 | 1 день |
Цены на копку огородов Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Цены на копку огорода Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Цены на расчистку участка Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос и уборка травы | 3000 | 100 м2 |
| Уборка травы и мусора граблями | 3000 | 100 м2 |
| Спил кустарника | 4103 | 100 м2 |
| Расчистка мелколесья | 5000 | 100 м2 |
Цены на порубочный билет Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Оформление порубочного билета под ключ | 20515 | шт. |
| Оформление акта уборки ветровальных деревьев | 8000 | шт. |
| Оформление предписаний | 15000 | шт. |
| Оформление порубочного билета на нужды капитального строительства | по договоренности | шт. |
Цены на вырубку деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1545 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2266 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3090 | шт. |
Цены на опрыскивание деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Опрыскивание плодовых деревьев и кустарников высотой до 1 метра | 309 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 2 метров | 515 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 4 метров | 804 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев высотой до 6 метров | 1051 | шт. |
Цены на распил Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 23 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Цены на спил деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 670 | шт. |
| Cпил дерева целиком при помощи оттяжки | 1700 | шт. |
| Спил дерева частями без завешивания | 2781 | шт. |
| Спил деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4635 | шт. |
Цены на обрезку деревьев Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 917 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев - декоративная | 402 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1185 | шт. |
